Les offres clés 3GCouverture 3G Orange: 87% | Couverture 3G SFR: 81% | Couverture 3G Bouygues: 80% | ![]() |
![]() | Voir toutes les offres clés internet 3G+ |
| Opérateurs | En résumé |
|
| Orange | Clés internet 3G+ sans engagement à partir de 49€ avec recharges à partir de 3€ Forfaits mensuels à partir de 9,90€/mois |
|
| SFR | Clés internet 3G+ sans engagement à partir de 29€ avec recharges à partir de 3€ Forfaits mensuels à partir de 10€/mois |
|
| Bouygues Telecom | Clés internet 3G+ sans engagement à partir de 29€ avec recharges à partir de 2€ Forfaits mensuels à partir de 29,90€/mois |
|
| M6 Mobile | Clés internet 3G+ sans engagement à partir de 9€ avec recharges à partir de 3€ Aucun forfait mensuel disponible |
|
| Auchan Mobile | Clés internet 3G+ sans engagement à partir de 7€ (forfait mensuel sans engagement) |
|
| Coriolis | Aucune offre sans engagement Forfaits mensuels à partir de 9,80€/mois |
|
| Prixtel | Aucune offre sans engagement Forfaits mensuels à partir de 19,90€/mois |
|
| Numéricable | Aucune offre sans engagement Forfaits mensuels à partir de 34,90€/mois |
|
| Voir toutes les offres clés internet 3G+ | ![]() |
La clé 3g est un modem qui vous permet de vous connecter à internet où que vos soyez (sous réserve d'une couverture 3G satisfaisante)
Proposée par les opérateurs de téléphonie mobile, la clé 3G est devenue l'outil indispensable des surfeurs nomades
Comparez toutes les offres internet mobile disponibles en France avec et sans engagement et surfez où vous voulez !





